党总支、直属党支部(盖章) |
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 类 别 | 确定为入党积极分子时间 | 团组织推优情况* | 接受党校 培训情况 |
教师 | 干部 | 工人 | 学生(请注明入学年份) | 其他 |
中专生 | 专科生 | 成教生 |
1 | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | | |
注:此表可在党委组织部网页上下载,计划上报同时将电子文档发至zzb-3000@163.com。 * “是否团组织推优”栏,仅限学生团员。 |
-->
2009年度党员发展计划表
发布日期:2008-12-03
党总支、直属党支部(盖章) |
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 类 别 | 确定为入党积极分子时间 | 团组织推优情况* | 接受党校 培训情况 |
教师 | 干部 | 工人 | 学生(请注明入学年份) | 其他 |
中专生 | 专科生 | 成教生 |
1 | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | | |
注:此表可在党委组织部网页上下载,计划上报同时将电子文档发至zzb-3000@163.com。 * “是否团组织推优”栏,仅限学生团员。 |