党总支第27期党校学员名单报批表
序号 | 年级及专业 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 专科生(成教生) | 职务 | 申请入党时间 | 定为积极分子时间 | 备注 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |
-->
党校学员名单报名表
发布日期:2010-05-18
党总支第27期党校学员名单报批表
序号 | 年级及专业 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 专科生(成教生) | 职务 | 申请入党时间 | 定为积极分子时间 | 备注 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |